1.CÁCH XÁC ĐỊNH HUYỆT CHI TRÊN:
Theo quy ước
.Thốn phân đoạn vùng tay:
-Ngang đầu nếp nách trước đến ngang nếp gấp khuỷu tay: 09 thốn.
-Nếp gấp khuỷu tay đến nếp gấp cổ tay: 12 thốn.
2.Góc kim và cách châm kim:
-Châm thẳng góc hoặc châm nghiêng 60
0 -Căng da.
| |
Căng da | Châm thẳng góc |
3
. Độ sâu của kim: (Theo Châm cứu học của Viện Y Học Cổ Truyền Việt nam)
VÙNG DA | ĐỘ SÂU |
Cánh tay | 1cm -1,5cm |
Cẳng tay | 3mm – 1,5cm |
Bàn tay | 3mm – 1cm |
Ngón tay | 2mm – 4mm |
4.VỊ TRÍ CÁC HUYỆT:
STT | TÊN HUYỆT | ĐƯỜNG KINH | VỊ TRÍ | GHI CHÚ |
1 | XÍCH TRẠCH | K.Phế | Trên lằn chỉ khuỷu tay, bờ ngoài gân cơ nhị đầu. | |
2 | KHÚC TRẠCH | K.Tâm bào | Trên lằn chỉ khuỷu tay, bờ trong gân cơ nhị đầu. | |
STT | TÊN HUYỆT | ĐƯỜNG KINH | VỊ TRÍ | GHI CHÚ |
1 | THÁI UYÊN | K.Phế | Trên nếp gấp cổ tay, ở rãnh động mạch quay. | Tránh động mạch quay. |
2 | LIỆT KHUYẾT | K.Phế | Cách nếp cổ tay 1,5 thốn phía ngoài xương quay. | |
3 | KHỔNG TỐI | K.Phế | Trên con đường từ Thái uyên đến Xích trạch, cách Thái uyên 07 thốn. | |
4 | ĐẠI LĂNG | K.Tâm bào | Mặt trong tay, trên nếp cổ tay, giữa 2 gân cơ gan tay lớn và gân cơ gan tay bé. | Tránh thần kinh giữa |
5 | NỘI QUAN | K.Tâm bào | Mặt trong tay, trên nếp cổ tay 2 thốn, giữa 2 gân cơ gan tay lớn và gân cơ gan tay bé. |
6 | GIẢN SỬ | K.Tâm bào | Mặt trong tay, trên nếp cổ tay 3 thốn. | |
7 | THẦN MÔN | K.Tâm | Trên nếp gấp cổ tay, bờ ngoài gân cơ gấp cổ tay trụ. | |
8 | THÔNG LÝ | K.Tâm | Nằm trên huyệt Thần môn 1 thốn, bờ ngoài gân cơ gấp cổ tay trụ. | |
STT | TÊN HUYỆT | ĐƯỜNG KINH | VỊ TRÍ | GHI CHÚ |
1 | NGƯ TẾ | K.Phế | Trung điểm xương bàn ngón 1, chỗ tiếp giáp 2 màu da | |
2 | THIẾU THƯƠNG | K.Phế | Cách bờ ngoài chân móng ngón tay cái 2mm. | |
3 | LAO CUNG | K.Tâm bào | Trên đường văn tim, giữa xương bàn tay ngón 3,4 | |
4 | TRUNG XUNG | K.Tâm bào | Chính giữa đầu ngón giữa. | |
STT | TÊN HUYỆT | ĐƯỜNG KINH | VỊ TRÍ | GHI CHÚ |
1 | THƯƠNG DƯƠNG | K.Đại trường | Cách góc ngoài chân móng ngón tay trỏ 2mm. | |
2 | NHỊ GIAN | K.Đại trường | Chỗ gặp nhau của đường tiếp giáp da gan tay và da lưng bàn tay, phía ngoài ngón trỏ và đường ngang chỗ tiếp nối của thân và đầu gần của đốt 1 ngón trỏ. | |
3 | TAM GIAN | K.Đại trường | Chỗ gặp nhau của đường tiếp giáp da gan tay và da lưng bàn tay, phía ngoài ngón trỏ và đường ngang chỗ tiếp nối của thân và đầu xa của xương bàn tay ngón trỏ. | |
4 | HỢP CỐC | K.Đại trường | Khi khép xương bàn ngón 1 và 2 , huyệt nằm ở mu cao nhất. | |
5 | DƯƠNG KHÊ | K.Đại trường | Chính giữa hố lào giải phẫu, sát đầu mõm trâm xương quay. | Tránh động mạch |
STT | TÊN HUYỆT | ĐƯỜNG KINH | VỊ TRÍ | GHI CHÚ |
1 | QUAN XUNG | K.Tam tiêu | Cách góc trong chân móng ngón tay thứ tư (ngón đeo nhẫn) 2mm. | |
2 | DỊCH MÔN | K.Tam tiêu | Huyệt nằm ở khe ngón 4,5 nơi tiếp giáp giữa da gan và lưng bàn tay (ngang chỗ tiếp nối giữa thân và đầu gần xương đốt 1 ngón tay 4 | |
3 | TRUNG CHỮ | K.Tam tiêu | Huyệt nằm ở khe ngón 4,5 (ngang chỗ tiếp nối giữa thân và đầu xa xương bàn tay ngón 4 | |
STT | TÊN HUYỆT | ĐƯỜNG KINH | VỊ TRÍ | GHI CHÚ |
1 | KHÚC TRÌ | K.Đại trường | Co khuỷu tay 900 , huyệt nằm ở đầu ngoài nếp gấp khuỷu tay. | |
2 | THIÊN LỊCH | K.Đại trường | Trên con đường từ Dương khê đến Khúc trì, cách Dương khê 03 thốn. | |
3 | ÔN LƯU | K.Đại trường | Trên con đường từ Dương khê đến Khúc trì, cách Dương khê 05 thốn. | |
4 | NGOẠI QUAN | K.Tam tiêu | Mặt sau cẳng tay, từ lằn chỉ cổ tay đo lên 02 thốn, giữa xương quay và xương trụ. | |
5 | CHI CÂU | K.Tam tiêu | Mặt sau cẳng tay, từ lằn chỉ cổ tay đo lên 03 thốn, giữa xương quay và xương trụ. | |
6 | TIỂU HẢI | K.Tâm | Trên rãnh trụ, nơi có thần kinh trụ đi qua. |
Tác giả bài viết: PGS.TS.Lưu Thị Hiệp
Từ khóa: xác định,
thẳng góc,
y học,
cổ truyền,
cánh tay,
cẳng tay,
bàn tay,
ngón tay,
vị trí,
ghi chú,
tay trên,
thần kinh,
trung điểm,
tiếp giáp,
màu da,
ngón tay cái,
ngón giữa,
ngón tay trỏ,
tiếp nối,
giải phẫu,
thứ tư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét